Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
VOC kibocsátó telephelyek | 48.14 KB |
Duna-Dráva Cement Kft. 2016. éves jelentése | 190.12 KB |
LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2016. éves jelentése | 319.13 KB |
Duna-Dráva Cement Kft. 2017. éves jelentése | 167.33 KB |
LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2017. éves jelentése | 200.43 KB |
Duna-Dráva Cement Kft. 2018. éves jelentése | 358.06 KB |
LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2018. éves jelentése | 284.3 KB |
Duna-Dráva Cement Kft. 2019. éves jelentése | 257.02 KB |
LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2019. éves jelentése | 299.43 KB |
Duna-Dráva Cement Kft. 2020. éves jelentése | 423.53 KB |
LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2020. éves jelentése | 213 KB |
Duna-Dráva Cement Kft. 2021. éves jelentése | 203.1 KB |
LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2021. éves jelentése | 246.03 KB |
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási hatósági nyilvántartások
VOC kibocsátó telephelyek
Hulladékégető és hulladék-együttégető létesítmények éves jelentései
Kiemelt hulladékjogi szabályszegéseket elkövetők
Hulladékgazdálkodási jogorvoslati határozatok
Hulladékgyűjtő udvarok
Hulladékgyűjtő pontok - Baranya-Pécs
Hulladékgyűjtő pontok - Baranya-vidék