Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
2024. III. negyedév | 95.22 KB |
2024. II. negyedév | 94.69 KB |
2024. I. negyedév | 97.75 KB |
2023. IV. negyedév | 94.63 KB |
2023. III. negyedév | 403.26 KB |
2023. II. negyedév | 402.79 KB |
2023. I. negyedév | 407.66 KB |
2022. IV. negyedév | 402.45 KB |
2022. II. negyedév | 577.44 KB |
2022. III. negyedév | 582.5 KB |
2022. I. negyedév | 407.66 KB |
foglalkoztatottak, létszám, juttatás