Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
Foglalkoztatotti adatok 2022. I. negyedév | 396.21 KB |
Foglalkoztatotti adatok 2022. II. negyedév | 572.04 KB |
Foglalkoztatotti adatok 2022. III. negyedév | 572.02 KB |
Foglalkoztatotti adatok 2022. IV. negyedév | 572.05 KB |
Foglalkoztatotti adatok 2023. I. negyedév | 574.37 KB |
Foglalkoztatotti adatok 2023. II. negyedév | 574.4 KB |
Foglalkoztatotti adatok 2023. IV. negyedév | 574.37 KB |
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve