Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
2011. évi elemi költségvetés.pdf | 514.02 KB |
2012. évi elemi költségvetés.pdf | 514.09 KB |
2013. évi elemi költségvetés.pdf | 521.69 KB |
2014. évi elemi költségvetés.pdf | 538.25 KB |
2015. évi elemi költségvetés.pdf | 506.46 KB |
2016. évi elemi költségvetés.pdf | 477.04 KB |
2017. évi elemi költségvetés.pdf | 475.69 KB |
2018. évi elemi költségvetés.pdf | 476.69 KB |
2019. évi elemi költségvetés I.pdf | 260.51 KB |
2019. évi elemi költségvetés II.pdf | 284.93 KB |
2020. évi elemi költségvetés I.pdf | 460.37 KB |
2020. évi elemi költségvetés II.pdf | 401.37 KB |
2021. évi elemi költségvetés.pdf | 566.34 KB |
2022. évi elemi költségvetés.pdf | 582.73 KB |
2023. évi elemi költségvetés.pdf | 539.52 KB |
2024. évi elemi költségvetés.pdf | 81.66 KB |
költségvetés