Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
fe_ktf_7857_5_2024_daruszentmiklos_3120_hrsz._jelentes_honlapra_alairt.pdf | 558.22 KB |
fe_ktf_9986_3_2024_jelhon_alairt.pdf | 555.09 KB |
fe_ktf_9928_4_2024_jelhon_alairt.pdf | 555.08 KB |
fe_ktf_9841_5_2024_jelhon_alairt.pdf | 555.24 KB |
fe_ktf_9926_5_2024_jelhon_alairt.pdf | 555.52 KB |
fe_ktf_9838_5_2024_jelhon_alairt.pdf | 556.76 KB |
fe_ktf_9837_4_2024_jelhon_alairt.pdf | 555.77 KB |
fe_ktf_9836_5_2024_jelhon_alairt.pdf | 556.74 KB |
fe_ktf_9939_5_2024_tordas_218_2_hrsz_jelentes_honlapra_alairt.pdf | 558.73 KB |
fe_ktf_9703_4_2024_ercsi_1687_hrsz_jelentes_honlapra_alairt.pdf | 554.67 KB |
fe_ktf_9702_5_2024_ercsi_1904_hrsz_jelentes_honlapra_alairt.pdf | 555.13 KB |
Jelentések: 2024. 07. 30 Daruszentmiklós 3120, 3251, 283 hrsz, Ercsi 0251/2, 0229/10, 352, 0230/1,0230/2, 1687, 1904 hrsz, Tordas 218/2 hrsz.