Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
2024. foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása | 18.26 KB |
2023. foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása | 18.33 KB |
2022. foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása | 18.4 KB |
2021. foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása | 18.26 KB |
2020. foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása | 18.71 KB |
2019. foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása | 21.95 KB |
2018. foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása | 17.02 KB |
foglalkoztatottak, létszám, juttatás