A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| 2024. év költségvetés végrehajtása | 99.02 KB |
| 2017. év költségvetés végrehajtása | 108.31 KB |
| 2016. év költségvetés végrehajtása | 105.1 KB |
| 2015. év költségvetés végrehajtása | 173.9 KB |
| 2014. év költségvetés végrehajtása | 177.48 KB |
| 2013. év költségvetés végrehajtása | 22.29 KB |
Dokumentum forrása: Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 6410
Rendszeren belüli link: /medianezet/6410
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| 2024. évi számviteli beszámoló | 44.65 MB |
| 2023.évi számviteli beszámoló | 15.66 MB |
| 2022. évi számviteli beszámoló | 16.53 MB |
| 2021. évi számviteli beszámoló | 15.21 MB |
| 2020. évi számviteli beszámoló | 13.29 MB |
| 2019. évi számviteli beszámoló | 13.6 MB |
| 2018. évi számviteli beszámoló | 2.9 MB |
| 2017. évi számviteli beszámoló | 11.35 MB |
| 2015. évi számviteli beszámoló | 7.91 MB |
| 2014. évi számviteli beszámoló | 14.8 MB |
Dokumentum forrása: Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 6409
Rendszeren belüli link: /medianezet/6409
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Dokumentum forrása: Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 6408
Rendszeren belüli link: /medianezet/6408