| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| Veszprém Megyei Kormányhivatal Alapító okirata | 614.97 KB |
| A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2021. évi intézményi munkaterve | 1.41 MB |
| Beszámoló a VEMKH 2019. évi tevékenységéről | 2.42 MB |
| A VEMKH 2020. évi intézményi munkaterve | 742.55 KB |
| A VEMKH 2019. évi intézményi munkaterve | 1.31 MB |
| Beszámoló a VEMKH 2017. évi tevékenységéről | 2.74 MB |
| VEMKH 2018. évi intézményi munkaterve | 1.5 MB |
| Beszámoló a VEMKH 2016. évi tevékenységéről | 6.08 MB |
| VEMKH Várpalotai Járási Hivatal - Összesített nyilvántartások | 61.56 KB |
| Szervezeti felelősségi rendszer áttekinthető és naprakész közzététele | 252.04 KB |
| Összevont ellenőrzési terv-2022 | 144.97 KB |
| Intézményi munkaterv | 614.97 KB |
| Hatósági ellenőrzési terv | 1.46 MB |
| Beszámoló-2021 | 3.57 MB |
| Beszámoló a 2022. évi tevékenységről | 3.84 MB |
| 2023. évi intézményi munkaterv | 550.54 KB |
Dokumentum forrása: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Tájékoztatók
Rendszeren belüli azonosító: 1099
Rendszeren belüli link: /medianezet/1099
Dokumentum forrása: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Segédletek, adatlapok, nyomtatványok
Rendszeren belüli azonosító: 1097
Rendszeren belüli link: /medianezet/1097
Dokumentum forrása: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Közbeszerzési információk
Rendszeren belüli azonosító: 1096
Rendszeren belüli link: /medianezet/1096
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| A Közzétételi Szabályzatról és a közérdekű adatok megismerésének szabályairól szóló kormánymegbízotti utasítás | 151.55 KB |
| Adatlap a 2019. évben elutasított közérdekű adatigénylésekről | 713.03 KB |
| Elutasított közérdekű adatigénylések 2019 VMKH | 712.3 KB |
| Elutasított közérdekű adatigénylések 2020 VMKH | 154.12 KB |
| Elutasított közérdekű adatigénylések 2021 VMKH | 156.7 KB |
| Elutasított közérdekű adatigénylések 2022 VMKH | 216.5 KB |
| Éves jelentés NAIH-nak 2023-ról | 164.32 KB |
Dokumentum forrása: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Közérdekű adatok statisztikája és eljárásrend
Rendszeren belüli azonosító: 1091
Rendszeren belüli link: /medianezet/1091
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| Szervezet felépítése | 411.51 KB |
Dokumentum forrása: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Szervezeti felépítés
Rendszeren belüli azonosító: 1068
Rendszeren belüli link: /medianezet/1068
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| Alapító okirat | 698.84 KB |
Dokumentum forrása: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus:
Rendszeren belüli azonosító: 1064
Rendszeren belüli link: /medianezet/1064
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó illeték- és díjfizetés számlaszámok | 45.01 KB |
Dokumentum forrása: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Tájékoztatók
Rendszeren belüli azonosító: 366
Rendszeren belüli link: /medianezet/366
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38