| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| Szabolcsveresmart Bucka Strand fürdővíz minősítése | 245.59 KB |
| Dombrád szabadstrand fürdővíz minősítése | 251.42 KB |
| Ibrány szabadstrand fürdővíz minősítése | 251.09 KB |
| Tuzsér szabadstrand fürdővíz minősítése | 251.09 KB |
| Tivadar szabadstrand fürdővíz minősítése | 251.03 KB |
| Jánd szabadstrand fürdővíz minősítése | 250.99 KB |
| Levelek Tófürdő fürdővíz minősítése | 248.17 KB |
| Sóstó Tófürdő fürdővíz minősítése | 246.1 KB |
| Tiszalök szabadstrand fürdővíz minősítése | 251.36 KB |
| Rakamaz szabadstrand fürdővíz minősítése | 251.2 KB |
| Vásárosnamény-Gergelyiugornya szabadstrand fürdővíz minősítése | 245.85 KB |
| Tuzsér szabadstrand fürdővíz profiljának felülvizsgálata 2026.07.01. | 213.8 KB |
| Levelek-Tófürdő szabadstrand fürdővíz profiljának felülvizsgálata 2026.07.01. | 336.93 KB |
| Sóstó Tófürdő szabadstrand fürdővíz minősítése 2026.07.01. | 145.65 KB |
| Vn-Gergelyiugornya fürdővíz profiljának felülvizsgálata 2026.07.01. | 255.46 KB |
Népegészségügyi Főosztály