Alapadatok
Járás:
Berettyóújfalui járás
Ügytípusok
Ügyfélfogadások
Bakonszeg, Hunyadi utca 24. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Berekböszörmény, Köztársaság tér 1. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Bojt, Ady Endre utca 5. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Csökmő, Kossuth utca 109. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Darvas, Rákóczi út 50. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Furta, Petőfi utca 1. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Gáborján, Fő utca 106. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Hencida, Kossuth tér 1. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Körösszakál, Templom utca 1. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Körösszegapáti, Kossuth utca 62. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Magyarhomorog, Árpád utca 46. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Mezőpeterd, Petőfi Sándor utca 13. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Mezősas, Nagy Sándor utca 49. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Nagykereki, Kossuth utca 22. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Szentpéterszeg, Kossuth utca 45. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Váncsod, Kossuth utca 42. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel | ||
Zsáka, Bethlen Gábor utca 8. Az ügyfélfogadás 2025. március 31. napjáig szünetel |