Légi növényvédelem 2024.
| Sorszám | Település | Hrsz vagy blokkazonosító | Kijuttatás tervezett időpontja | Kultúra | Növényvédőszer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markotabödöge | 045/6,8 | 2024.06.28 – 2024.07.10 | napraforgó | Amistar Sun 325 SC + Natur Plasma | gombaölő szer és termésnövelő anyag |
| 043/28 | ||||||
| 090/7-8 | ||||||
| 0109/8 | ||||||
| 0112/7-8,11-23; 26-30; 33-34 | ||||||
| Kóny | 0126/16-25; 35,36,40,42,46-48 | |||||
| 0114/69,70,78 | ||||||
| 03/79,80,93,107-110 | Pictor Active + Natur Plasma | |||||
| 066/63-65,67-70, 94-102 | ||||||
| Enese | 015/7; 025/2,3 | |||||
| 047/9 | ||||||
| Bezi | 0103/7,9,11,14; 0106/5 | |||||
| 2. | Markotabödöge | 045/6,8 | 2024.09.02 – 2024.09.08 | napraforgó | Solaris + DropMax vagy Kabuki + Toil | gyomirtó szer (állomány szárítás) és tapadásfokozó anyag |
| 0112/28-30,,11-21 | ||||||
| Kóny | 0126/16-25; 35-40, 42 | |||||
| 0114/69,71-78 | ||||||
| 066/63-65,67-70,73, 94-102 | ||||||
| Enese | 015/7; 025/2 | |||||
Légi növényvédelem 2024.
| Sorszám | Település | Hrsz vagy blokkazonosító | Kijuttatás tervezett időpontja | Kultúra | Növényvédőszer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markotabödöge | 045/6,8 | 2024.06.28 – 2024.07.10 | napraforgó | Amistar Sun 325 SC + Natur Plasma | gombaölő szer és termésnövelő anyag |
| 043/28 | ||||||
| 090/7-8 | ||||||
| 0109/8 | ||||||
| 0112/7-8,11-23; 26-30; 33-34 | ||||||
| Kóny | 0126/16-25; 35,36,40,42,46-48 | |||||
| 0114/69,70,78 | ||||||
| 03/79,80,93,107-110 | Pictor Active + Natur Plasma | |||||
| 066/63-65,67-70, 94-102 | ||||||
| Enese | 015/7; 025/2,3 | |||||
| 047/9 | ||||||
| Bezi | 0103/7,9,11,14; 0106/5 | |||||
Légi növényvédelem 2024.
| Sorszám | Település | Hrsz vagy blokkazonosító | Kijuttatás tervezett időpontja | Kultúra | Növényvédőszer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakonyszentlászló | 0199/1 | 2024.04.15. – 2024.04.26 | erdőrészlet | Focus Ultra | gyomirtó szer |
| 0182/2 a;2 b | ||||||
| Fenyőfő | 025/1 | |||||
| 025/3 | ||||||
| 050/1a; 1b | ||||||
| 66 | ||||||
Légi növényvédelem 2023.
| Sorszám | Település | Hrsz vagy blokkazonosító | Kijuttatás tervezett időpontja | Kultúra | Növényvédőszer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyömöre | 0124/23 | 2023.07.19-2023.07.21 | kukorica | Mospilan 20 SG | rovarölő szer |
| 2. | Gyömöre | 097/5 | 2023.07.19-2023.07.21 | kukorica | Mospilan 20 SG | rovarölő szer |
| Szerecseny | 012/8,9 | |||||
| Gyömöre | 0124/27,28 | |||||
| 3. | Szerecseny | 043/1 | 2023.07.19-2023.07.21 | kukorica | Mospilan 20 SG | rovarölő szer |
| Szerecseny | 032/12 | |||||
| Szerecseny | 046/12 | |||||
| Szerecseny | 031/5 | |||||
| 4. | Gyömöre | 070/17 | 2023.07.19-2023.07.21 | kukorica | Mospilan 20 SG | rovarölő szer |
| Szerecseny | 032/12 | |||||
| Gyömöre | 0124/12 | |||||