Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
GINOP 5.1.1 kiemelt projekt szakmai beszámoló | 1.1 MB |
Dokumentum forrása: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 51457
Rendszeren belüli link: /medianezet/51457
Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
GINOP 5.2.1 kiemelt projekt szakmai beszámoló | 1.26 MB |
Dokumentum forrása: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 51455
Rendszeren belüli link: /medianezet/51455
Költségvetési beszámoló
Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
2023. éves költségvetési beszámoló | 457.06 KB |
2022. éves költségvetési beszámoló | 3.88 MB |
2021. éves költségvetési beszámoló | 3.51 MB |
2020. éves költségvetési beszámoló | 454.41 KB |
2019. éves költségvetési beszámoló | 436.41 KB |
2018. éves költségvetési beszámoló | 3.6 MB |
2017. éves költségvetési beszámoló | 3.93 MB |
2016. éves költségvetési beszámoló | 627.43 KB |
2015. éves költségvetési beszámoló | 606.22 KB |
2014. éves költségvetési beszámoló | 1010.98 KB |
2013. éves költségvetési beszámoló | 851.57 KB |
2012. éves költségvetési beszámoló | 699.29 KB |
2011. éves költségvetési beszámoló | 469.55 KB |
Dokumentum forrása: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 49885
Rendszeren belüli link: /medianezet/49885
Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
2023. évi tevékenységről szóló összegző beszámoló | 564 KB |
2022. évi tevékenységről szóló összegző beszámoló | 641.85 KB |
2021. évi tevékenységről szóló összegző beszámoló | 4.34 MB |
2020. évi tevékenységről szóló összegző beszámoló | 4.87 MB |
2019. évi tevékenységről szóló összegző beszámoló | 3.2 MB |
2018. évi tevékenységről szóló összegző beszámoló | 524.75 KB |
Dokumentum forrása: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 48179
Rendszeren belüli link: /medianezet/48179
költségvetés
Letölthető dokumentumok | Méret |
---|---|
2011. évi elemi költségvetés.pdf | 514.02 KB |
2012. évi elemi költségvetés.pdf | 514.09 KB |
2013. évi elemi költségvetés.pdf | 521.69 KB |
2014. évi elemi költségvetés.pdf | 538.25 KB |
2015. évi elemi költségvetés.pdf | 506.46 KB |
2016. évi elemi költségvetés.pdf | 477.04 KB |
2017. évi elemi költségvetés.pdf | 475.69 KB |
2018. évi elemi költségvetés.pdf | 476.69 KB |
2019. évi elemi költségvetés I.pdf | 260.51 KB |
2019. évi elemi költségvetés II.pdf | 284.93 KB |
2020. évi elemi költségvetés I.pdf | 460.37 KB |
2020. évi elemi költségvetés II.pdf | 401.37 KB |
2021. évi elemi költségvetés.pdf | 566.34 KB |
2022. évi elemi költségvetés.pdf | 582.73 KB |
2023. évi elemi költségvetés.pdf | 539.52 KB |
2024. évi elemi költségvetés.pdf | 81.66 KB |
Dokumentum forrása: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 6773
Rendszeren belüli link: /medianezet/6773