| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| elemi-koltsegvetes-2014.pdf | 515.63 KB |
| elemi-koltsegvetes-2015.pdf | 487.26 KB |
| elemi-koltsegvetes-2016.pdf | 491.97 KB |
| elemi-koltsegvetes-2017.pdf | 489.2 KB |
| elemi-koltsegvetes-2018.pdf | 489.59 KB |
| elemi-koltsegvetes-2019.pdf | 479.87 KB |
| elemi-koltsegvetes-2020.pdf | 484.67 KB |
| elemi-koltsegvetes-2021.pdf | 492.09 KB |
| elemi-koltsegvetes-2022.pdf | 491.93 KB |
| elemi-koltsegvetes-2023.pdf | 28.57 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 67613
Rendszeren belüli link: /medianezet/67613
TOP PLUSZ 3.1.1
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| top_plusz_bertam_kerelem_de-minimis_tolna.docx | 986.3 KB |
| top_plusz_bertam_kerelem_hatr_tolna.docx | 984.78 KB |
| top_plusz_hirdetmeny_bertamogatas_tolna-varmegye.pdf | 566.95 KB |
| top_plusz_kiegeszito-tajekoztatas_bertamogatas_tolna-varmegye.pdf | 398.25 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Pályázatok
Rendszeren belüli azonosító: 101354
Rendszeren belüli link: /medianezet/101354
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| szemelyi-juttatasok-2025.i.negyedev.xlsx | 12.31 KB |
| szemelyi-juttatasok-2025.ii_.negyedev.xlsx | 12.32 KB |
| szemelyi-juttatasok-2025.iii_.negyedev.xlsx | 12.33 KB |
| szemelyi-juttatasok-2025.iv_.negyedev.xls | 26 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok
Rendszeren belüli azonosító: 110984
Rendszeren belüli link: /medianezet/110984
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| szemelyi-juttatasok-2023_i_negyedev.pdf | 602.15 KB |
| szemelyi-juttatasok-2023_ii_negyedev.pdf | 604.69 KB |
| szemelyi-juttatasok-2023_iii_negyedev.xlsx | 12.34 KB |
| szemelyi-juttatasok-2023_iv_negyedev.xlsx | 12.39 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok
Rendszeren belüli azonosító: 10859
Rendszeren belüli link: /medianezet/10859
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| szemelyi-juttatasok-2024_i_negyedev.pdf | 602.75 KB |
| szemelyi-juttatasok-2024_ii_negyedev.pdf | 594.22 KB |
| szemelyi-juttatasok-2024_iii_negyedev.pdf | 595.39 KB |
| szemelyi-juttatasok-2024_iv_negyedev.pdf | 595.42 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok
Rendszeren belüli azonosító: 67519
Rendszeren belüli link: /medianezet/67519
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| ginop411_projekt_elorehaladasa_tolna_2024.iii_.-ne.pdf | 485.78 KB |
| ginop_plusz-411_projekt_elorehaladasa_tolna_2024.iv_.-ne.pdf | 485.71 KB |
| ginop_plusz-411_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_1_ne.pdf | 484.35 KB |
| ginop_plusz-411_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_2_ne_0.pdf | 486.98 KB |
| ginop_plusz-411_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_3_ne.pdf | 488.54 KB |
| ginop_plusz-411_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_4_ne.pdf | 487.64 KB |
| ginop_plusz-411_projekt_elorehaladasa_tolna_2026_1_ne.pdf | 488.04 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Tájékoztatók
Rendszeren belüli azonosító: 82862
Rendszeren belüli link: /medianezet/82862
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| ginop311_projekt_elorehaladasa_tolna_2024.iii_.-ne_1.pdf | 486.62 KB |
| ginop_plusz-311_projekt_elorehaladasa_tolna_2024.iv_.-ne.pdf | 486.59 KB |
| ginop_plusz-311_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_1_ne.pdf | 485.48 KB |
| ginop_plusz-311_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_2_ne.pdf | 486.56 KB |
| ginop_plusz-311_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_3_ne.pdf | 487.21 KB |
| ginop_plusz-311_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_4_ne.pdf | 486.74 KB |
| ginop_plusz-311_projekt_elorehaladasa_tolna_2026_1_ne.pdf | 487.19 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Tájékoztatók
Rendszeren belüli azonosító: 82864
Rendszeren belüli link: /medianezet/82864
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| top311_projekt_elorehaladasa_tolna_2024.iv_.-ne.pdf | 488.33 KB |
| top_plusz_311_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_1_ne.pdf | 486.94 KB |
| top_plusz_311_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_2_ne.pdf | 488.27 KB |
| top_plusz_311_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_3_ne.pdf | 488.21 KB |
| top_plusz-311_projekt_elorehaladasa_tolna_2025_4_ne_0.pdf | 488.27 KB |
| top_plusz-311_projekt_elorehaladasa_tolna_2026_1_ne.pdf | 482.18 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Tájékoztatók
Rendszeren belüli azonosító: 101365
Rendszeren belüli link: /medianezet/101365
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| eves-koltsegvetesi-beszamolo_2018.pdf | 591.66 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Költségvetés, beszámolók
Rendszeren belüli azonosító: 16831
Rendszeren belüli link: /medianezet/16831
| Letölthető dokumentumok | Méret |
|---|---|
| kepzesi-jegyzek_2026_tolna-varmegye.pdf | 188.2 KB |
Dokumentum forrása: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Kategória, típus: Képzés, oktatás, vizsgák
Rendszeren belüli azonosító: 67367
Rendszeren belüli link: /medianezet/67367